P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||
| 1 | Flamengo | 64 | 37 | 18 | 10 | 9 | 56 | 43 | 13 | 57 |
| 2 | Internacional | 62 | 37 | 18 | 8 | 11 | 61 | 43 | 18 | 55 |
| 3 | Palmeiras | 62 | 37 | 17 | 11 | 9 | 57 | 43 | 14 | 55 |
| 4 | São Paulo | 62 | 37 | 17 | 11 | 9 | 53 | 42 | 11 | 55 |
| 5 | Cruzeiro | 59 | 37 | 17 | 8 | 12 | 56 | 52 | 4 | 53 |
| 6 | Atlético-MG | 56 | 37 | 16 | 8 | 13 | 55 | 53 | 2 | 50 |
| 7 | Grêmio | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 66 | 44 | 22 | 49 |
| 8 | Goiás | 54 | 37 | 15 | 9 | 13 | 62 | 63 | -1 | 48 |
| 9 | Avaí | 54 | 37 | 14 | 12 | 11 | 60 | 52 | 8 | 48 |
| 10 | Corinthians | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 47 | 54 | -7 | 44 |
| 11 | Santos | 49 | 37 | 12 | 13 | 12 | 57 | 56 | 1 | 44 |
| 12 | Barueri | 48 | 37 | 12 | 12 | 13 | 59 | 52 | 7 | 43 |
| 13 | Vitória | 47 | 37 | 13 | 8 | 16 | 49 | 55 | -6 | 42 |
| 14 | Atlético-PR | 47 | 37 | 13 | 8 | 16 | 42 | 49 | -7 | 42 |
| 15 | Fluminense | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 48 | 55 | -7 | 40 |
| 16 | Coritiba | 44 | 37 | 12 | 8 | 17 | 47 | 59 | -12 | 39 |
| 17 | Botafogo | 44 | 37 | 10 | 14 | 13 | 50 | 57 | -7 | 39 |
| 18 | Santo André | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 45 | 57 | -12 | 36 |
| 19 | Náutico | 38 | 37 | 10 | 8 | 19 | 48 | 70 | -22 | 34 |
| 20 | Sport | 31 | 37 | 7 | 10 | 20 | 48 | 67 | -19 | 27 |
quinta-feira, 3 de dezembro de 2009
classificação atualizada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário