quinta-feira, 3 de dezembro de 2009

classificação atualizada


P

J

V

E

D

GP

GC

SG

(%)




1 Flamengo Subindo 1 64 37 18 10 9 56 43 13 57
2 Internacional Subindo 1 62 37 18 8 11 61 43 18 55
3 Palmeiras Subindo 1 62 37 17 11 9 57 43 14 55
4 São Paulo Descendo 3 62 37 17 11 9 53 42 11 55
5 Cruzeiro Subindo 1 59 37 17 8 12 56 52 4 53
6 Atlético-MG Descendo 1 56 37 16 8 13 55 53 2 50
7 Grêmio Subindo 1 55 37 15 10 12 66 44 22 49
8 Goiás Subindo 1 54 37 15 9 13 62 63 -1 48
9 Avaí Descendo 2 54 37 14 12 11 60 52 8 48
10 Corinthians Parado 49 37 13 10 14 47 54 -7 44
11 Santos Subindo 1 49 37 12 13 12 57 56 1 44
12 Barueri Descendo 1 48 37 12 12 13 59 52 7 43
13 Vitória Parado 47 37 13 8 16 49 55 -6 42
14 Atlético-PR Subindo 1 47 37 13 8 16 42 49 -7 42
15 Fluminense Subindo 2 45 37 11 12 14 48 55 -7 40
16 Coritiba Descendo 2 44 37 12 8 17 47 59 -12 39
17 Botafogo Descendo 1 44 37 10 14 13 50 57 -7 39
18 Santo André Parado 41 37 11 8 18 45 57 -12 36
19 Náutico Parado 38 37 10 8 19 48 70 -22 34
20 Sport Parado 31 37 7 10 20 48 67 -19 27

Nenhum comentário:

Postar um comentário